| Dates | Événements |
| 16 février au 6 mars | Pré-inscriptions pour les anciens |
| 2 mars à Avril | Période d'inscriptions en ligne |
| 30 mars | Début du camp d'entraînement |
| 17 au 24 mai | Remise des uniformes pour les équipes A et B |
| 25 mai | Début de la saison régulière 15U et 18U |
| 30 mai | Journée d'ouverture (Parc Henri-Julien) |
| 1 juin | Début de la saison régulière 9U, 11U, 13U |
| 6 juin | Défi Triple-Jeu - édition locale au parc St-Paul |
| 8 juin | Début de la saison régulière Rallye Cap A |
| 13 juin | Défi tripe jeu régional |
| 18 juillet | Défi triple-jeu provincial |
| 23 au 26 juillet | Championnats provinciaux 13U AA Masculin |
| 11 au 13 septembre | Super-régionaux 9U A Masculin |
| 11 au 13 septembre | Super-régionaux 11U A Masculin |
| 11 au 13 septembre | Super-régionaux 11U B Masculin et Féminin |
| 11 au 13 septembre | Super-régionaux 13U A Masculin |
| 11 au 13 septembre | Super-régionaux 13U B Masculin et Féminin |
| 11 au 13 septembre | Championnats provinciaux 11U AA Masculin |
| 11 au 13 septembre | Championnats provinciaux 11U A Féminin |
| 11 au 13 septembre | Championnats provinciaux 13U A Féminin |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 15U AA Masculin |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 15U A Masculin et Féminin |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 15U B Masculin et Féminin (JARRY) |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 18U AA Masculin |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 18U A Masculin |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 18U B Masculin |
| 18 au 20 septembre | Championnats provinciaux 21U A et B Féminin |
| 3 octobre | Remise des trophées et photos, journée de fermeture |
| 17 octobre | Soirée des bénévoles Baseball Ahunstic-Cartierville (À confirmer) |
| 17 octobre | Gala méritas de BQRM |
| 3 novembre | Assemblée annuelle Baseball Ahuntsic-Cartierville |
Note: Ces dates sont sujettes à modification au cours de la saison, revenez vérifier régulièrement.